<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Café Matemático</title>
	<atom:link href="http://cafematematico.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cafematematico.com</link>
	<description>Un blog para la discusión de ideas relacionadas con las matemáticas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 15:13:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='cafematematico.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Café Matemático</title>
		<link>http://cafematematico.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://cafematematico.com/osd.xml" title="Café Matemático" />
	<atom:link rel='hub' href='http://cafematematico.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Foro abierto mayo 2012</title>
		<link>http://cafematematico.com/2012/05/23/foro-abierto-mayo-2012/</link>
		<comments>http://cafematematico.com/2012/05/23/foro-abierto-mayo-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 10:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Lacruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[MMI_1112]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafematematico.com/?p=2286</guid>
		<description><![CDATA[Los comentarios de este post están abiertos a dudas de cara al examen del día 8 de junio.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cafematematico.com&#038;blog=17323245&#038;post=2286&#038;subd=cafematematico&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cafematematico.com/2012/05/23/foro-abierto-mayo-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9271458ea9c4efd69c4f27d563080a46?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Miguel Lacruz</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Loterías del Estado</title>
		<link>http://cafematematico.com/2012/05/09/loterias-del-estado/</link>
		<comments>http://cafematematico.com/2012/05/09/loterias-del-estado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Lacruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelánea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafematematico.com/?p=2266</guid>
		<description><![CDATA[La mejor estrategia para los juegos de lotería es no jugar excepto cuando hay bote. Supongamos que una semana hay bote tanto en la lotería primitiva como en el juego de los euromillones. ¿Cuál de las dos loterías es más &#8230; <a href="http://cafematematico.com/2012/05/09/loterias-del-estado/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cafematematico.com&#038;blog=17323245&#038;post=2266&#038;subd=cafematematico&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cafematematico.com/2012/05/09/loterias-del-estado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9271458ea9c4efd69c4f27d563080a46?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Miguel Lacruz</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Tales de Mileto</title>
		<link>http://cafematematico.com/2012/04/26/tales-de-mileto/</link>
		<comments>http://cafematematico.com/2012/04/26/tales-de-mileto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 20:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Lacruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafematematico.com/?p=2261</guid>
		<description><![CDATA[[...] Era un llamado Tales, que nació en 640 a.C. de una familia no griega, sino fenicia. De niño tuvo reputación de divertido y zángano porque estaba siempre distraído e inmerso en sus pensamientos; tanto, que a menudo no sabía &#8230; <a href="http://cafematematico.com/2012/04/26/tales-de-mileto/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cafematematico.com&#038;blog=17323245&#038;post=2261&#038;subd=cafematematico&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cafematematico.com/2012/04/26/tales-de-mileto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9271458ea9c4efd69c4f27d563080a46?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Miguel Lacruz</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>El teorema fundamental del álgebra</title>
		<link>http://cafematematico.com/2012/04/12/el-teorema-fundamental-del-algebra-2/</link>
		<comments>http://cafematematico.com/2012/04/12/el-teorema-fundamental-del-algebra-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 18:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Lacruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[MMI_1112]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafematematico.com/?p=2239</guid>
		<description><![CDATA[Teorema (Gauss, 1799). Todo polinomio no constante con coeficientes complejos posee al menos una raíz compleja. Demostración. Sea un polinomio de grado con coeficientes complejos. La demostración se basa en la observación de que un punto tal que tiene la &#8230; <a href="http://cafematematico.com/2012/04/12/el-teorema-fundamental-del-algebra-2/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cafematematico.com&#038;blog=17323245&#038;post=2239&#038;subd=cafematematico&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cafematematico.com/2012/04/12/el-teorema-fundamental-del-algebra-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9271458ea9c4efd69c4f27d563080a46?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Miguel Lacruz</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Calificaciones MMI 1112</title>
		<link>http://cafematematico.com/2012/04/04/calificaciones-mmi-1112/</link>
		<comments>http://cafematematico.com/2012/04/04/calificaciones-mmi-1112/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 15:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Lacruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[MMI_1112]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafematematico.com/?p=2212</guid>
		<description><![CDATA[Aquí están las calificaciones de la primera prueba de la asignatura MMI. He preparado una clave de soluciones que se puede descargar de este enlace. Los alumnos que no figuran en la lista de clase están marcados con (*). Métodos &#8230; <a href="http://cafematematico.com/2012/04/04/calificaciones-mmi-1112/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cafematematico.com&#038;blog=17323245&#038;post=2212&#038;subd=cafematematico&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cafematematico.com/2012/04/04/calificaciones-mmi-1112/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9271458ea9c4efd69c4f27d563080a46?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Miguel Lacruz</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La distribución normal</title>
		<link>http://cafematematico.com/2012/03/27/la-distribucion-normal/</link>
		<comments>http://cafematematico.com/2012/03/27/la-distribucion-normal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 12:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Lacruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[MMI_1112]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafematematico.com/?p=2176</guid>
		<description><![CDATA[Se dice que una variable aleatoria continua obedece a una distribución normal de parámetros y se denota si su función de densidad de probabilidad viene dada por la expresión Observemos que para todo Además, practicando el cambio de variable resulta &#8230; <a href="http://cafematematico.com/2012/03/27/la-distribucion-normal/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cafematematico.com&#038;blog=17323245&#038;post=2176&#038;subd=cafematematico&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cafematematico.com/2012/03/27/la-distribucion-normal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9271458ea9c4efd69c4f27d563080a46?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Miguel Lacruz</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La integral gaussiana</title>
		<link>http://cafematematico.com/2012/03/27/la-integral-gaussiana-2/</link>
		<comments>http://cafematematico.com/2012/03/27/la-integral-gaussiana-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 12:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Lacruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[MMI_1112]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafematematico.com/?p=2173</guid>
		<description><![CDATA[La integral gaussiana, que toma su nombre del matemático alemán Carl Friedrich Gauss, viene dada por la expresión El cálculo de esta integral tiene una gran importancia en teoría de probabilidad porque representa la masa de la distribución normal. La &#8230; <a href="http://cafematematico.com/2012/03/27/la-integral-gaussiana-2/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cafematematico.com&#038;blog=17323245&#038;post=2173&#038;subd=cafematematico&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cafematematico.com/2012/03/27/la-integral-gaussiana-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9271458ea9c4efd69c4f27d563080a46?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Miguel Lacruz</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Foro del cálculo de probabilidades</title>
		<link>http://cafematematico.com/2012/03/05/foro-de-calculo-de-probabilidades/</link>
		<comments>http://cafematematico.com/2012/03/05/foro-de-calculo-de-probabilidades/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 12:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Lacruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[MMI_1112]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafematematico.com/?p=2165</guid>
		<description><![CDATA[Este post tiene por objeto abrir un foro en los comentarios para el debate de cuestiones relacionadas con el cálculo de probabilidades. Se pueden descargar los apuntes en este enlace y las relaciones de problemas en este otro enlace.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cafematematico.com&#038;blog=17323245&#038;post=2165&#038;subd=cafematematico&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cafematematico.com/2012/03/05/foro-de-calculo-de-probabilidades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>35</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9271458ea9c4efd69c4f27d563080a46?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Miguel Lacruz</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>A local spectral condition for strong compactness</title>
		<link>http://cafematematico.com/2012/02/21/a-local-spectral-condition-for-strong-compactness/</link>
		<comments>http://cafematematico.com/2012/02/21/a-local-spectral-condition-for-strong-compactness/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 17:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Lacruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafematematico.com/?p=2159</guid>
		<description><![CDATA[Ayer tuve la noticia de que mi artículo titulado A local spectral condition for strong compactness with some applications to bilateral weighted shifts ha sido aceptado para su publicación en Proceedings of the American Mathematical Society. Éste es un trabajo &#8230; <a href="http://cafematematico.com/2012/02/21/a-local-spectral-condition-for-strong-compactness/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cafematematico.com&#038;blog=17323245&#038;post=2159&#038;subd=cafematematico&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cafematematico.com/2012/02/21/a-local-spectral-condition-for-strong-compactness/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9271458ea9c4efd69c4f27d563080a46?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Miguel Lacruz</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Calificaciones SFIL 1112</title>
		<link>http://cafematematico.com/2012/02/15/calificaciones-sfil-1112-3/</link>
		<comments>http://cafematematico.com/2012/02/15/calificaciones-sfil-1112-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 20:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Lacruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[SFIL_1112]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafematematico.com/?p=2151</guid>
		<description><![CDATA[Series de Funciones e Integral de Lebesgue &#160; ::: &#160; Grupo A Nombre y Apellidos Calificación María Carrasco Carrasco 1.0 suspenso Sergio López Casado 0.0 suspenso José Mª Contreras Beltrán 7.0 notable Antonio Navarro Cuesta 3.5 suspenso Pablo Rodríguez Macarro &#8230; <a href="http://cafematematico.com/2012/02/15/calificaciones-sfil-1112-3/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cafematematico.com&#038;blog=17323245&#038;post=2151&#038;subd=cafematematico&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cafematematico.com/2012/02/15/calificaciones-sfil-1112-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9271458ea9c4efd69c4f27d563080a46?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Miguel Lacruz</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
