<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Café Matemático</title>
	<atom:link href="http://cafematematico.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cafematematico.com</link>
	<description>Un blog para la discusión de ideas relacionadas con las matemáticas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 19:41:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='cafematematico.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Café Matemático</title>
		<link>http://cafematematico.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://cafematematico.com/osd.xml" title="Café Matemático" />
	<atom:link rel='hub' href='http://cafematematico.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>A local spectral condition for strong compactness</title>
		<link>http://cafematematico.com/2012/02/21/a-local-spectral-condition-for-strong-compactness/</link>
		<comments>http://cafematematico.com/2012/02/21/a-local-spectral-condition-for-strong-compactness/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 17:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Lacruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafematematico.com/?p=2159</guid>
		<description><![CDATA[Ayer tuve la noticia de que mi artículo titulado A local spectral condition for strong compactness with some applications to bilateral weighted shifts ha sido aceptado para su publicación en Proceedings of the American Mathematical Society. Éste es un trabajo &#8230; <a href="http://cafematematico.com/2012/02/21/a-local-spectral-condition-for-strong-compactness/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cafematematico.com&amp;blog=17323245&amp;post=2159&amp;subd=cafematematico&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cafematematico.com/2012/02/21/a-local-spectral-condition-for-strong-compactness/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9271458ea9c4efd69c4f27d563080a46?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Miguel Lacruz</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Calificaciones SFIL 1112</title>
		<link>http://cafematematico.com/2012/02/15/calificaciones-sfil-1112-3/</link>
		<comments>http://cafematematico.com/2012/02/15/calificaciones-sfil-1112-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 20:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Lacruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[SFIL_1112]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafematematico.com/?p=2151</guid>
		<description><![CDATA[Series de Funciones e Integral de Lebesgue &#160; ::: &#160; Grupo A Nombre y Apellidos Calificación María Carrasco Carrasco 1.0 suspenso Sergio López Casado 0.0 suspenso José Mª Contreras Beltrán 7.0 notable Antonio Navarro Cuesta 3.5 suspenso Pablo Rodríguez Macarro &#8230; <a href="http://cafematematico.com/2012/02/15/calificaciones-sfil-1112-3/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cafematematico.com&amp;blog=17323245&amp;post=2151&amp;subd=cafematematico&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cafematematico.com/2012/02/15/calificaciones-sfil-1112-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9271458ea9c4efd69c4f27d563080a46?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Miguel Lacruz</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Foro abierto febrero 2011</title>
		<link>http://cafematematico.com/2012/01/23/foro-abierto-febrero-2011/</link>
		<comments>http://cafematematico.com/2012/01/23/foro-abierto-febrero-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 19:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Lacruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[SFIL_1112]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafematematico.com/?p=2147</guid>
		<description><![CDATA[Esta entrada tiene por objeto abrir un hilo de comentarios con dudas y preguntas de cara al examen del día 7 de febrero.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cafematematico.com&amp;blog=17323245&amp;post=2147&amp;subd=cafematematico&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cafematematico.com/2012/01/23/foro-abierto-febrero-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9271458ea9c4efd69c4f27d563080a46?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Miguel Lacruz</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Calificaciones SFIL 1112</title>
		<link>http://cafematematico.com/2012/01/20/calificaciones-sfil-1112-2/</link>
		<comments>http://cafematematico.com/2012/01/20/calificaciones-sfil-1112-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 23:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Lacruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[SFIL_1112]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafematematico.com/?p=2142</guid>
		<description><![CDATA[Ya se pueden consultar las calificaciones en este enlace. La revisión de examen tendrá lugar el martes día 24 de enero a las 12 horas.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cafematematico.com&amp;blog=17323245&amp;post=2142&amp;subd=cafematematico&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cafematematico.com/2012/01/20/calificaciones-sfil-1112-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9271458ea9c4efd69c4f27d563080a46?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Miguel Lacruz</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Clave de Soluciones</title>
		<link>http://cafematematico.com/2012/01/17/clave-de-soluciones-2/</link>
		<comments>http://cafematematico.com/2012/01/17/clave-de-soluciones-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Lacruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[SFIL_1112]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafematematico.com/?p=2129</guid>
		<description><![CDATA[He preparado una clave de soluciones a las cuestiones del examen del pasado 16 de enero que se puede consultar en este enlace.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cafematematico.com&amp;blog=17323245&amp;post=2129&amp;subd=cafematematico&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cafematematico.com/2012/01/17/clave-de-soluciones-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9271458ea9c4efd69c4f27d563080a46?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Miguel Lacruz</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Selberg y la simplicidad</title>
		<link>http://cafematematico.com/2012/01/07/selberg-y-la-simplicidad/</link>
		<comments>http://cafematematico.com/2012/01/07/selberg-y-la-simplicidad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 01:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Lacruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelánea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cafematematico.wordpress.com/?p=2123</guid>
		<description><![CDATA[Atle Selberg nació en Langesund, Noruega, el 14 de junio de 1917 y murió en Princeton, EE.UU. el 6 de agosto de 2007. Selberg fue un gigante de las Matemáticas del siglo XX. Sus contribuciones a las Matemáticas son tan &#8230; <a href="http://cafematematico.com/2012/01/07/selberg-y-la-simplicidad/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cafematematico.com&amp;blog=17323245&amp;post=2123&amp;subd=cafematematico&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cafematematico.com/2012/01/07/selberg-y-la-simplicidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9271458ea9c4efd69c4f27d563080a46?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Miguel Lacruz</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Los teoremas de convergencia</title>
		<link>http://cafematematico.com/2012/01/05/los-teoremas-de-convergencia/</link>
		<comments>http://cafematematico.com/2012/01/05/los-teoremas-de-convergencia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 23:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Lacruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[SFIL_1112]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafematematico.com/?p=2120</guid>
		<description><![CDATA[Esta entrada comprende tres teoremas que se encuentran entre los más importantes del Análisis Matemático. La potencia y la utilidad de estos teoremas constituyen la principal ventaja teórica de la integral de Lebesgue sobre la integral de Riemann. Teorema (Teorema &#8230; <a href="http://cafematematico.com/2012/01/05/los-teoremas-de-convergencia/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cafematematico.com&amp;blog=17323245&amp;post=2120&amp;subd=cafematematico&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cafematematico.com/2012/01/05/los-teoremas-de-convergencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9271458ea9c4efd69c4f27d563080a46?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Miguel Lacruz</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Informe anual 2011</title>
		<link>http://cafematematico.com/2012/01/01/informe-anual-2011/</link>
		<comments>http://cafematematico.com/2012/01/01/informe-anual-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 01:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Lacruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelánea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafematematico.com/?p=2115</guid>
		<description><![CDATA[The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2011 annual report for this blog. Here&#8217;s an excerpt: The concert hall at the Syndey Opera House holds 2,700 people. This blog was viewed about 27,000 times in 2011. If it were a &#8230; <a href="http://cafematematico.com/2012/01/01/informe-anual-2011/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cafematematico.com&amp;blog=17323245&amp;post=2115&amp;subd=cafematematico&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cafematematico.com/2012/01/01/informe-anual-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<georss:point>37.382640 -5.996295</georss:point>
		<geo:lat>37.382640</geo:lat>
		<geo:long>-5.996295</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9271458ea9c4efd69c4f27d563080a46?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Miguel Lacruz</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Un conjunto no medible</title>
		<link>http://cafematematico.com/2011/12/03/conjuntos-no-medibles/</link>
		<comments>http://cafematematico.com/2011/12/03/conjuntos-no-medibles/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 12:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Lacruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[SFIL_1112]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafematematico.com/?p=2102</guid>
		<description><![CDATA[Vamos a demostrar la existencia de un conjunto no medible. Se define una relación de equivalencia en el intervalo del siguiente modo: dos números son equivalentes si Esta relación define una partición del intervalo en clases de equivalencia. Gracias al &#8230; <a href="http://cafematematico.com/2011/12/03/conjuntos-no-medibles/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cafematematico.com&amp;blog=17323245&amp;post=2102&amp;subd=cafematematico&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cafematematico.com/2011/12/03/conjuntos-no-medibles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9271458ea9c4efd69c4f27d563080a46?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Miguel Lacruz</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La ley de Benford</title>
		<link>http://cafematematico.com/2011/11/21/la-ley-de-benford/</link>
		<comments>http://cafematematico.com/2011/11/21/la-ley-de-benford/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 09:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Lacruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelánea]]></category>
		<category><![CDATA[Ley de Benford]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafematematico.com/?p=2022</guid>
		<description><![CDATA[El astrónomo norteamericano Simon Newcomb observó en 1881 que las primeras páginas de las tablas de logaritmos, que entonces se usaban para realizar cálculos, estaban mucho más desgastadas que las demás páginas. Newcomb dedujo que los dígitos iniciales de los &#8230; <a href="http://cafematematico.com/2011/11/21/la-ley-de-benford/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cafematematico.com&amp;blog=17323245&amp;post=2022&amp;subd=cafematematico&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cafematematico.com/2011/11/21/la-ley-de-benford/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9271458ea9c4efd69c4f27d563080a46?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Miguel Lacruz</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
